PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN GRAND OLYMBASICT 2019
- Nama Kegiatan
Kegiatan ini bernama OLYMPIAD BASED ON ICT 2019 yang selanjutnya disingkat “GRAND OLYMBASICT”, yang pada tahun ini merupakan pelaksanaan ke-10.
- Waktu dan Tempat
- Pendaftaran : 14 Januari – 4 Februari 2019
Pada Jam Kerja, Senin – Jumat
Tempat Pendaftaran: Kantor Tata Usaha (TU) SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo”.
- Pelaksanaan : Sabtu, 9 Februari 2019 Jam 07.00 – 15.00 wib
Tempat : Gedung SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Jl. Batoro Katong No. 6B Ponorogo Telp (0352) 481521
- Sistem Olympiad based on ICT
- Materi yang diperlombakan
- Olimpiade Matematika (Individu)
- Olimpiade Fisika (Individu)
- Olimpiade Biologi (Individu)
- Olimpiade Bahasa Jawa (Individu)
- Olimpiade Bahasa Indonesia (Individu)
- Olimpiade Bahasa Inggris (Individu)
- Olimpiade Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (Individu)
- Untuk:
- Rayon A : meliputi seluruh SMP/MTS yang ada di kecamatan Kota.
- Rayon B : meliputi seluruh SMP/MTS yang ada di kecamatan Babadan, Sukorejo, Kauman, Badegan, Sampung, Jenangan, Ngebel.
- Rayon C : meliputi seluruh SMP/MTS yang ada di kecamatan Mlarak, Balong, Slahung, Jambon, Bungkal, Ngrayun.
- Rayon D : meliputi seluruh SMP/MTS yang ada di kecamatan Siman, Jetis, Sambit, Sawoo, Sooko, Pudak, Pulung.
- Rayon E : meliputi seluruh SMP/MTS yang ada di luar kabupaten Ponorogo.
- Lomba terdiri dari dua babak yaitu babak penyisihan dan babak final
Babak Penyisihan:
Pada babak penyisihan peserta bertanding sesuai dengan rayon yang ditempati. Sistem yang digunakan adalah peserta mengerjakan soal olimpiade dengan LJK. dan waktu mengerjakan 90 menit. Tiap rayon akan diambil juara 3 besar yang selanjutnya akan maju bertanding di babak final. Kecuali Rayon A diambil 12 besar, sehingga total peserta untuk final 24 siswa/ cabang olimpiade. Jika ada nilai peserta yang sama pada grade terakhir penentuan finalis, maka diadakan pengerjaan soal esay sebanyak 5 soal antar peserta yang memiliki kesamaan nilai. Nilai tertinggi berhak menjadi finalis. Bagi peserta yang menjadi juara 1 – 3 pada babak penyisihan masing-masing mapel dan rayon akan mendapat piala tetap dari “International Networking School”. Bobot soal pada babak penyisian benar +2, salah -1 dan tidak dijawab nol (0). Untuk materi Olylpiade mengacu pada soal Olympiade setingkat SMP dan soal soal materi dasar tingkat SMA.
Babak final:
Peserta bertanding dengan menggunakan sistem ICT yaitu online Intranet via PC (Personal Computer) dengan menggunakan aplikasi CBT Online Seperti untuk UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) “soal pilihan ganda (multiple choice) ada di komputer sebanyak 50 buah, dikerjakan dalam waktu maksimal 45 Menit. Siswa tinggal menjawab dengan meng klik salah satu jawaban yang benar”. Bobot soal pada babak final benar +1 salah nol. Pada babak final akan di ambil juara 1, 2, dan 3 untuk mendapatkan piala, sertifikat, uang pembinaan, mercandise dan beasiswa jika menjadi siswa SMA Muhipo (kuota beasiswa 32 siswa). Juara I akan mendapatkan Gratis biaya SPP selama 3 Tahun, Juara II akan mendapatkan Gratis SPP selama 2 tahun dan Juara III akan mendapatkan Gratis SPP selama 1 Tahun.
Penentuan juara (pemenang) : Jika pada babak final terdapat nilai yang sama antar peserta maka penentuan pemenang ditentukan berdasarkan ketepatan dan kecepatan waktu mengerjakan yang terekam otomatis pada program soal on line.
- Sertifikat:
- Siswa :
- Diberikan kepada semua peserta GRAND OLYMBASICT 2019
- Diberikan kepada juara 1 – 3 final GRAND OLYMBASICT 2019
- Guru Pembimbing
Setiap sekolah diberikan kuota pendamping 2 guru per mapel olimpiade dengan catatan mengirimkan peserta minimal 4 siswa per mapel olimpiade.
- Biaya
Biaya pendaftaran Lomba GRAND OLYMBASICT 2019 per individu @ Rp. 40.000,-
- FasilitasSetiap peserta mendapatkan fasilitas: sertifikat, tas, ID Card, snack dan soft drink serta makan siang (bagi peserta yang lolos ke babak final).Juara 1 setiap mapel akan mendapatkan Beasiswa bebas DPP, Seragam Sekolah, SPP selama 3 tahun, juara 2 Final akan menadapatkan beasiswa bebas SPP 2 tahun dan juara 3 akan mendapatkan beasiswa SPP selama 1 tahun, apabila siswa tersebut mendaftar dan menjadi Siswa-siswi di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo pada PPDB 2019 / 2020Setiap guru pembimbing mendapatkan fasilitas: Sertifikat, Snack dan Softdrink.
- Syarat
- Peserta Olymbasict 2019 adalah peserta didik kelas VII, VIII dan IX SMP/MTS Se-Karesidenan Madiun (diutamakan kelas IX).
- F.C Kartu tanda pelajar 1 lembar
Contact Person (Telp/Whatsapp)
- Gayuh Risdian S (0813
3369 3866)
- Lia Suryaninstyas (0813 5013 9950)
- Mulyani (0852 3335 4004)
FORMULIR PENDAFTARAN OLYMBASICT 2019
SMA MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO
ASAL SEKOLAH : …………………………………………………………………
RAYON : …………………………………………………………………
JENIS OLIMPIADE: A. OLIMPIADE MATEMATIKA
B. OLIMPIADE FISIKA
B. OLIMPIADE BIOLOGI
C. OLIMPIADE BAHASA JAWA
D. OLIMPIADE BAHASA INDONESIA
E. OLIMPIADE BAHASA INGGRIS
F. OLIMPIADE IPS
(lingkari olimpiade yang diikuti)
No | Nama Peserta | Kelas | Telp./HP |
NAMA GURU PEMBIMBING : …………………………………………………………………
(Lengkap dengan gelar untuk sertifikat)
No. Telp/Handphone : ………………………………………………………………………………………
Ket: Formulir bisa digandakan sendiri
Ponorogo, ….. Januari 2019
Pendaftar,
(…………………………………………………..)
SILABUS OLIMPIADE BIOLOGI
No | Materi Pokok | Ruang Lingkup |
1 | Makhluk Hidup | Mengetahui asal usul makhluk hidupMengetahui ciri-ciri makhluk hidupMemahami perbedaan makhluk hidup dan benda mati |
2 | Keanekaragaman dan Pengelompokan Makhluk Hidup | Mendeskripsikan perbedaan lima dunia makhluk hidup (regnum)Mengetahui dasar-dasar klasifikasiMengetahui usaha-usaha dan pentingnya Pelestarian |
3 | Organisasi Kehidupan | Mengetahui struktur (bagian utama, bentuk, organel) dan fungsi selMengetahui jenis dan fungsi jaringanMengetahui jenis-jenis Organ |
4 | Ekologi | Memahami konsep populasi, komunitas, ekosistem.Mengetahui peran dan saling ketergantungan organisme dalam ekosistem.Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidupMengenal habitat dan adaptasi makhluk hidupMemahami konsep pencemaran lingkungan dan usaha-usaha penanggulangannyaMengetahui hubungan kepadatan manusia terhadap kebutuhan air bersih, udara bersih, pangan, lahan.Memahami pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap kerusakan lingkungan |
5 | Struktur dan fungsi tumbuhan | Mengetahui struktur serta fungsi organ tubuh tumbuhanMengetahui jenis hama dan penyakit yang umum menyerang tumbuhan |
6 | Fotosintesis | Memahami mekanisme fotosintesisFaktor yang mempengaruhi fotosintesisContoh eksperimen yang membuktikan terjadinya fotosintesis |
7 | Sistem Gerak | Memahami sistem gerak pada manusia (macam-macam tulang, persendian, dan otot)Memahami sistem gerak pada hewan vertebrata dan invertebratamemahami defenisi gerak dan macam gerak tumbuhan berikut contohnyaMengetahui kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia |
8 | Sistem Pencernaan | Mengetahui dan memahami sel, jaringan, dan organ yang membentuk sistem pencernaan (struktur dan fungsinya)Mengetahui dan memahami sistem pencernaan pada manusiaMengetahui dan memahami sistem pencernaan pada hewan vertebrata dan invertebrataMengetahui kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan manusiaMengetahui kandungan zat makanan dan fungsinya |
9 | Sistem Pernafasan | Mengetahui dan memahami sel, jaringan, dan organ yang membentuk sistem pernafasan (struktur dan fungsinya)Mengetahui dan memahami sistem pernafasan pada manusiaMengetahui dan memahami sistem pernafasan pada hewan vertebrata dan invertebrataMengetahui kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia |
10 | Sistem Transportasi | Mengetahui dan memahami sel, jaringan, dan organ yang membentuk sistem transportasi (struktur dan fungsinya)Mengetahui dan memahami sistem transportasi pada manusiaMengetahui dan memahami sistem transportasi pada hewan vertebrata dan invertebrataMengetahui kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia |
11 | Sistem Ekskresi | Mengetahui dan memahami sel, jaringan, dan organ yang membentuk sistem ekskresi (struktur dan fungsinya)Mengetahui dan memahami sistem ekskresi pada manusiaMengetahui dan memahami sistem ekskresi pada hewan vertebrata dan invertebrataMengetahui kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia |
12 | Sistem Saraf dan Indera | Mengetahui dan memahami sel, jaringan, dan organ yang membentuk sistem saraf dan indera (struktur dan fungsinya) Mengetahui dan memahami sistem saraf dan indera pada manusiaMengetahui dan memahami sistem saraf dan indera pada hewan vertebrata dan invertebrataMengetahui kelainan dan penyakit pada sistem saraf dan indera manusia |
13 | Sistem Endokrin | Mengetahui dan memahami prinsip dasar sistem endokrinMengetahui dan memahami organ dan kelenjar penghasil hormon pada manusiaMengetahui dan memahami fungsi hormon pada manusiaMengetahui dan memahami kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan hormon pada manusiaMengetahui dan memahami hormon yang khas pada hewanMengetahui dan memahami hormon pada tumbuhan dan fungsinya |
14 | Pertumbuhan dan perkembangan | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidupMengetahui ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia (balita, anak-anak, remaja, dewasa, manula) Mengetahui ciri-ciri pubertasMengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada hewanMengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan |
15 | Reproduksi | Mengetahui dan memahami sel, jaringan, dan organ yang membentuk sistem reproduksi (struktur dan fungsinya)Mengetahui dan memahami sistem reproduksi dan hormon-hormon spesifik yang terlibatMengetahui fungsi reproduksiMengetahui dan memahami hubungan reproduksi dan pertumbuhan populasiMengetahui penyakit yang berhubungan dengan reproduksiMengetahui contoh aplikasi teknologi reproduksi |
16 | Genetika | Memahami konsep kromosom, DNA, genMengetahui pengertian resesif, dominan, dan intermedietMengetahui dan memahami prinsip dasar persilangan menurut hukum MendelMengetahui dan memahami prinsip heriditas dan kegunaannyaMengetahui beberapa contoh umum penyakit genetik |
17 | Bioteknologi | Mengetahui konsep bioteknologi dan cabang-cabang ilmu biologiMengetahui contoh produk bioteknologi konvensional dan modernMengetahui manfaat dan dampak bioteknologiMengetahui apa yang dimaksud dengan GMO (genetically modified organisms) |
SILABUS OLIMPIADE FISIKA
No | Materi Pokok | Ruang Lingkup |
1 | Pengukuran, Besaran, dan Satuan | Besaran dan satuanSkalar dan vektorKonversi satuanDasar-dasar Pengukuran |
2 | Mekanika | Gerak LurusGayaHukum-hukum NewtonUsaha dan energiPesawat sederhanaFluida |
3 | Getaran, Gelombang dan Bunyi | GetaranGelombangBunyi |
4 | Cahaya dan Optika | CahayaPemantulanPembiasanDifraksi dan interferensiAlat-alat optic |
5 | Zat dan Kalor | Suhu dan termometerPengaruh kalor pada suhu dan wujud zatPemuaianPerpindahan kalor |
6 | Listrik Magnet | Listrik statisSumber gaya gerak listrik (ggl)Konduktor, Isolator dan SemikonduktorRangkaian sederhana arus searahEnergi dan Daya ListrikMagnet dan sifat-sifatnyaMedan magnet di sekitar penghantar berarus listrikGaya magnetikGGL induksi magnetik |
7 | IPBA (Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa) | Sistem tata suryaMatahari, Bumi dan BulanProses-Proses yang terjadi di Atmosfer |
SILABUS OLIMPIADE MATEMATIKA
No | Materi Pokok | Ruang Lingkup |
1 | Bilangan | Operasi dan sifat-sifat bilangan bulat atau bilangan rasional Pembagian bersisaFaktor Persekutuan Besar (FPB) dan Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK)Pemecahan masalah yang berkaitan dengan bilangan |
2 | Aljabar | HimpunanFungsiPerbandinganOperasi aljabarPersamaan atau pertidaksamaan satu variabelPersamaan garis lurusSistem persamaan linearBilangan berpangkatPola/barisan dan deret bilanganPersamaan kuadratPemecahan masalah yang berkaitan dengan aljabar |
3 | Geometri dan pengukuran | Garis dan sudutBangun datarBangun ruangDalil PythagorasPemecahan masalah yang berkaitan dengan geometri dan pengukuran |
4 | Statistik dan Peluang | Ukuran pemusatanMenyajikan dan menafsirkan dataPeluang kejadianAturan pencacahanPemecahan masalah yang berkaitan dengan statistika dan peluang |
SILABUS OLIMPIADE BAHASA INDONESIA
No | Materi | Ruang Lingkup |
Mendengarkan dan memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berita radio/TV dan pidato/ceramah/khotbah | Simpulan isi berita Penulisan pokok-pokok berita Tanggapan isi berita Hal penting pidato/ceramah/khotbah Simpulan pesan pidato Komentar isi pidato | |
Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tanggapan dalam berbagai bentuk wacana lisan nonsastra dan sastra | Perencanaan kerangka isi wawancara, Laporan perjalanan, laporan peristiwa, Pidato/ceramah/khotbah, bertelepon, dan Penulisan naskah drama. | |
Membaca dan memahami berbagai bentuk wacana tulis (artikel, berita, opini/tajuk, grafik, tabel, bagan) dan karya sastra puisi, cerpen, novel, drama | Gagasan utama paragraf Macam-macam paragrafKritikan isi bacaan Kesamaan informasi dari beberapa mediaPerbedaan penyajian beberapa media Fakta, pendapat, kesimpulan Gagasan utama dan pendukung opini/tajuk Fakta dan opini tajuk Keberpihakan penulis Opini sendiri tentang isi opini/tajuk Kesimpulan isi opini/tajuk Isi grafik, tabel, bagan Unsur intrinsik puisi Unsur intrinsik cerpen Unsur intrinsik novel Unsur intrinsik drama | |
Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman dalam berbagai wacana tulis | Teks LaporanEksposisiUlasanBiografiProsedurTanggapan kritikCerpen, Puisi, Karya ilmiah | |
Menyunting berbagai ragam teks | Ketepatan ejaanTanda bacaPilihan kataKeefektifan kalimatKeterpaduan paragrafKebulatan wacana. |
SILABUS OLIMPIADE BAHASA INGGRIS
No | Materi Pokok | Ruang lingkup |
1 | Reading Comprehension | Tujuan teksKata rujukanSinonimInformasi rinciTopicIde pokok (Jenis teks di sesuaikan dengan silabus SMP) |
2 | Grammar | TensesAdjective clauseNoun clauseGerundSubjunctiveCausativeConcord Connectors Agreement Conditional sentencePassive voiceError analysis Etc |
3 | Vocabs | Cloze Procedure |
SILABUS OLIMPIADE BAHASA JAWA
No | MATERI POKOK |
1 | Menganalisis struktur teks laporan hasil observasi |
2 | Menjelaskan isi teks laporan hasil observasi. |
3 | Menjelaskan struktur teks drama tradisional (wayang/ topèngḍhâlâng/ kethoprak /ludruk). |
4 | Menjelaskan ciri-ciri bahasa dalam teks drama tradisional (wayang/ topèngḍhâlâng/ kethoprak /ludruk). |
5 | Menjelaskan pesan moral drama tradisional (wayang/ topèngḍhâlâng/ kethoprak /ludruk). |
6 | Menganalisis struktur teks cerita pendek. |
7 | Menyimpulkan pesan moral cerita pendek. |
8 | Menganalisis unsur kebahasaan cerita pendek |
9 | Menemukan tokoh cerita dan penokohan dalam cerita fabel dan wacan bocah dengan teliti. |
10 | Menemukan unsur didaktis yang terdapat dalam fabel dan wacan bocah dengan teliti |
11 | Menemukan ater-ater anuswara dan tripurusa yang terdapat dalam teks cerita fabel dan wacan bocah secara cermat dan teliti |
12 | Membedakan tembung lingga dan andhahan dengan teliti. |
13 | Membedakan ukara baku dan ukara wancahan dengan teliti dan cermat. |
14 | Menulis huruf Jawa legena beserta pasangannya dengan cermat, runtut dan teliti |
15 | Menulis sandhangan-sandhangan huruf Jawa dengan teliti. |
16 | Menulis kalimat dengan menggunakan huruf Jawa dengan teliti |
17 | Mampu menemukan diksi yang terdapat dalam puisi Jawa (geguritan) |
18 | Menemukan majas/gaya bahasa yang terdapat dalam puisi Jawa (geguritan) |
19 | Menemukan pengimajinasian yang terdapat dalam puisi Jawa (geguritan) |
20 | Menemukan rima/purwakanthi yang terdapat dalam puisi yang didengar dengan tepat |
21 | Membedakan ragam bahasa Jawa. |
22 | Menerapkan penggunaan ragam bahasa Jawa dengan tepat. |
23 | Menyusun pokok-pokok pesan atau informasi kepada orang lain dengan bahasa yang tepat. |
SILABUS OLIMPIADE ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
No | Materi Pokok |
1 | Mengidentifikasi keragaman bentuk muka bumi |
2 | Mendeskripsikan peninggalan kebudayaan manusia praaksara. |
3 | Mendeskripsikan interaksi sebagai proses sosial. |
4 | Mengidentifikasi syarat , bentuk dan unsur-unsur peta serta kegunaan nya dalam kehidupan sehari-hari. |
5 | Mendeskripsikan pembagian atmosfer dan terjadinya proses alam di troposfer ( angin darat, angin laut, dll serta ,gejala cuaca dan iklim). |
6 | Mengidentifikasi daerah-daerah yang menjadi jalur dan pusat penyebaran kebudayaan Islam di Indonesia. |
7 | Mendiskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk |
8 | Mengi dentifiasi masalah kependudukan dan upaya mengatasinya. |
9 | Menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas Indonesia, dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia. |
10 | Mengidentifikasi usaha perjuangan mempertahan kan kemerdekaan Indonesia |
11 | Mengidentifikasi berbagai penyakit sosial (miras, judi, narkoba, HIV/Aids, PSK, dan sebagainya) sebagai akibat penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat dan upaya pencegahannya |
12 | Memahami perubahan social budaya |
13 | Memahami kondisi perkembangan Negara di dunia |
14 | Memahami hubungan manusia dengan bumi |
15 | Memahami perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia |
16 | Mendiskripsikan manusia sebagai mahluk sosial dan ekonomi yang bermoral dalam memenuhi kebutuhan |
17 | Mengidentifikasi tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam kegiatan sehari-hari |
18 | Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang/jasa |